SC-J027Персонализирани асансьори за домове: лукс и достъпност по поръчка
Персонализираните асансьори за домове са вертикални транспортни системи по поръчка, проектирани да се приспособят перфектно към уникалните нужди на собственика на жилище, пространствените ограничения и естетическата визия-, превръщайки функционална необходимост в персонализирано дизайнерско изявление. За разлика от стандартните жилищни асансьори, те предлагат неограничено персонализиране, което ги прави идеални за висок{2}}вили, исторически домове или модерни архитектурни проекти, където--стандартните решения не са подходящи.
Всеки аспект на индивидуален домашен асансьор е съобразен:дизайн на кабинатаварира от пищни (мраморни подове, кристални полилеи или ръчно{0}}резбовани дървени ламперии) до минималистични (елегантни стъклени стени, LED ленти за осветление или промишлени метални покрития). Системите за пътеки могат да бъдат скрити в стени или изложени като дизайнерска функция, докато контролните панели са персонализирани със сензорни екрани, гласово активиране или дори интегриране на смартфон. За домове с уникално оформление-като извити стълбищни клетки, тесни шахти или исторически сгради-инженерите адаптират размера, формата и метода на инсталиране на асансьора (напр. хидравличен, тягов или пневматичен), за да пасват безпроблемно.
Безопасността остава от първостепенно значение с функции като аварийно резервно захранване, откриване на препятствия и ключалки, -защитени от деца, интегрирани дискретно в дизайна. Освен достъпността за възрастни хора или хора с двигателни затруднения, персонализираните асансьори добавят ексклузивност: те могат да включват луксозни елементи като вградени-озвучителни системи, климатичен контрол или дори стъклени подове за драматична гледка.
Персонализираният домашен асансьор не е просто асансьор-той е отражение на стила на собственика, превръщайки вертикалното движение в изживяване, което се чувства едновременно преднамерено и снизходително.
Декорация на кабината
- Таван: стоманен панел с прахово покритие + огледало от неръждаема стомана + луни
- Задна стена на автомобил: огледало от неръждаема стомана+огледало от неръждаема стомана
- Странична стена на автомобила: огледало от неръждаема стомана + декоративна фурнир стомана
- Предна стена на кола: косъм от неръждаема стомана
- Парапет: плоска неръждаема стомана
- Под: PVC/Мрамор
| Спецификации на пътнически асансьор без машинно помещение | ||||||||
| бр лица |
Капацитет кг |
Скорост m/s |
Размер на мрежата за кола (mm) | Вход (ШxВ) мм | Вътрешен размер на повдигача (mm) | Макс пътува височина (м) |
||
| CWXCD | 2P Център работи | HWxHD | ОХ | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Схематичният чертеж на строителни работи е само за справка | ||||||||
| Спецификации на пътнически асансьор с малка машинна зала | ||||||||||
| неуф лица |
Капацитет кг |
Скорост m/s |
Размер на мрежата за кола (mm) | Вход (ШxВ) мм | Вътрешен размер на повдигача (mm) | Размер на машинното помещение (mm) | Макс пътува височина (m) |
|||
| CWxCD | 2P Център работи | HWxHD | ОХ | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Схематичният чертеж на строителни работи е само за справка | ||||||||||
Популярни тагове: асансьори по поръчка за домове, Китай поръчкови асансьори за домове, Асансьор за жилищна употреба, Асансьори за малки сгради, Асансьор вътре в къщата, Евтин асансьор за къща, Жилищен стоящ стълбищен асансьор, Вертикален конвейерен асансьор









